We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.
PinCode list of Karnataka, BENGALURU RURAL. Post Office list of Karnataka, BENGALURU RURAL. Post Office Details of Karnataka, BENGALURU RURAL. All India Post Office / PinCode Data. Currently We have 1,55,487+ pincodes lists.
Instructions :- Click the Details button to see Post Office or PinCode Details.
Type Post Office Name in the Search Box to Filter the Post Office Name.
Search For Office Name
Sl No. | Office Name | District | StateName | Details |
---|---|---|---|---|
1. | Kannamangala S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
2. | Virgonagar S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
3. | Haragadde B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
4. | Hennagara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
5. | Hulimangala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
6. | Huskur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
7. | Kalkere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
8. | Kallubalu B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
9. | Kumbalgodu Gollahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
10. | Muthanallur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
11. | Ragihalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
12. | Ramohalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
13. | Sakalavara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
14. | Thataguni B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
15. | Achitnagar S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
16. | Bagalgunte B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
17. | Bapagrama B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
18. | Byatha B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
19. | Chikkabanavara S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
20. | Hessarghatta Lake S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
21. | Hessarghatta S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
22. | Kakolu B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
23. | Kodigehalli S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
24. | Nelakadiranahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
25. | Shivakote B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
26. | Silvepura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
27. | Alurduddanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
28. | Aluru B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
29. | Anneshwara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
30. | Antharahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
31. | Aradeshanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
32. | Arakere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
33. | Aralumallige B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
34. | Arasinakunte B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
35. | Arebommanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
36. | Arudi B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
37. | Avathi S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
38. | Baragenahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
39. | Basettihalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
40. | Begur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
41. | Bendiganahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
42. | Bettakote B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
43. | Bhaktharahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
44. | Bidalur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
45. | Bijjawara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
46. | Billanakote B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
47. | Budigere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
48. | Budihal B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
49. | Bylanarasapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
50. | Channarayapatna B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
51. | Devanahalli S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
52. | Devarahosahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
53. | Dobbespet S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
54. | Dodballapura Bazar S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
55. | Dodballapura S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
56. | Doddabelavangala S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
57. | Doddabele B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
58. | Doddagattiganabbe B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
59. | Doddahejjaji B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
60. | Doddanallala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
61. | Doddasanne B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
62. | Doddatumkur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
63. | Gantiganahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
64. | Gollahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
65. | Gundamgere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
66. | Hadonahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
67. | Hanabe B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
68. | Harohalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
69. | Hasigala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
70. | Heggadahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
71. | Hegganahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
72. | Heggunda B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
73. | Hindiganala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
74. | Honnasandra B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
75. | Hosahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
76. | Hoskote Indl. Area B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
77. | Hoskote S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
78. | Hulikunte B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
79. | Hullegowdanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
80. | Huskur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
81. | Ibasapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
82. | Jadigenahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
83. | Jakkanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
84. | Jalige B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
85. | Jodidasarahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
86. | K.Satyavara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
87. | Kadalappanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
88. | Kadanur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
89. | Kalalaghatta B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
90. | Kambalu B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
91. | Kanasavadi B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
92. | Kannamangala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
93. | Kannamangala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
94. | Karahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
95. | Karikaldoddi B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
96. | Kattigenahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
97. | Kembliganahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
98. | Kodigehalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
99. | Koira B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
100. | Kolathur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
101. | Koligere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
102. | Konnagatta B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
103. | Korati B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
104. | Kuluvanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
105. | Kumbalahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
106. | Kundana B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
107. | Lakkondanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
108. | Lakkur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
109. | Lakshmipura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
110. | Madalakote B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
111. | Madanayakanahalli S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
112. | Madavara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
113. | Mahadevapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
114. | Makali B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
115. | Mallarabanavadi B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
116. | Mallathahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
117. | Mandibele B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
118. | Mandigere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
119. | Manne B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
120. | Maralakunte B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
121. | Mathahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
122. | Melekote S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
123. | Mugabala B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
124. | Mylanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
125. | Nagadenahalli S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
126. | Nandagudi S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
127. | Narasipura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
128. | Narayanapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
129. | Nelamangala S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
130. | Nelavagilu B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
131. | Niduvanda B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
132. | Obalapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
133. | Purushanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
134. | Rajaghatta B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
135. | Rameshwara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
136. | Reddihalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
137. | Sadahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
138. | Sakkaaregollahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
139. | Sasalu B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
140. | Shivagange B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
141. | Shivanapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
142. | Shivanapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
143. | Shivapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
144. | Sri Subramanyaghati B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
145. | Sulebele S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
146. | Syakaladevanapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
147. | Tavarekere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
148. | Theppadabeguru B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
149. | Thippur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
150. | Tubugere B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
151. | Tyamagondlu S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
152. | Uganavadi B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
153. | Vagata Agrahara B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
154. | Veerapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
155. | Venkatagirikote B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
156. | Vijayapura S.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
157. | Vishwanathapura B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
158. | Yelekyathanahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
159. | Yeliyur B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
160. | Yentiganahalli B.O | BENGALURU RURAL | Karnataka | Details |
PinCode stands for Postal Index Number (PIN). Pincode is the numbering of the post office or post code system used by India Post. The PINcode of India is 6 digits long. 1st digit reflects region, 2nd the sub-region, 3rd the sorting district, and last 3 numbers represent the post office code. India has nine PIN zones.
1. HO :- Head Office / Head Post Office
2. SO :- Sub Office / Sub Post Office
3. BO :- Branch Office / Branch Post Office
https://fah-tool.org/pincode/<--6 Digit PinCode Here-->
Type this on address bar to see Post Office List Details / Address by PinCode.
e.g. https://fah-tool.org/pincode/110001
A PIN code consists of 6 digits.
You can visit https://fah-tool.org/pincode/search-with-pincode.php to find your PIN code.
India has a total of nine postal zones.
Shriram Bhikaji Velankar introduced the PinCode system on 15 August 1972.